| Vulnerabilities | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version | Suggest | Low | Medium | High | Critical |
| 4.20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1510.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1506.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1506.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1507.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1502.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1409.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1408.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1408.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1402.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1312.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1311.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1309.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1308.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1308.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1308.2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1309.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1309.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1309.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.20.72 - This version may not be safe as it has not been updated for a long time. Find out if your coding project uses this component and get notified of any reported security vulnerabilities with Meterian-X Open Source Security Platform
Maintain your licence declarations and avoid unwanted licences to protect your IP the way you intended.
BSD-3-Clause - BSD 3-Clause "New" or "Revised" License